目次
株日誌、今日の株式市場の概要
デイトレは下手だ。なので毎日デイトレしなくてよい。見てるだけでOK。チャンスと思えるときだけエントリーする。
上がるかも「予感(直感)」で買って失敗が多い。自分の予感は当たらないので、上がるかもは買いでエントリーせず、空売り。またはスキャルピングはしない(短期デイトレ)。スイングのほうが利益を出せる。
デイトレは、どこまで上がるかを「未来を予測」してエントリーする。(実際は、すべてのトレードも考え方は同じで、スイング・短期・中期・長期もどこまで上がるかを考える)
【デイトレは利益を増やすためではなく、損を減らすことをメインに考える】
損切りがやはり遅い。上がりそうな雰囲気を見て待ってしまって下落してしまう
今週9/12〜9/16の成績 合計 マイナス1万5千800円
2022/09/12 月曜日 実現損益 マイナス2600円
日経平均株価は、プラスだが、三菱重工、三井松島産業は大きく下落している。おそらく9/13夜のアメリカのCPIの発表を待ってからのために、資金を確保のための売りが多いのだと思う。
2022/09/13 火曜日 実現損益 3700円
2022/09/14 水曜日 実現損益 マイナス5100円
アメリカのCPIの発表は予想を上回り、期待ハズレでダウナスダックは大きく下落した。当然日経平均株価も釣られて安くなった。ただし、円安によって押し目買いもあったが、日銀が「為替介入」のレートチェックを始めた報道で、一気に円高に傾いた
2022/09/15 木曜日 実現損益 マイナス19,700円
日経平均株価は、小幅プラスで横横だった。デイトレは、損切りがなかなかできずに大きく敗けた。今月は、損切りの練習月間にして、大きく敗けても今後の経験として役に立つだろう。
2022/09/16 金曜日 実現損益 7900円
日経平均株価は、下落の金曜日と来週月曜日の日本市場が休場の売りに押された。
株の売買履歴詳細、どのタイミングでエントリー(参加退場、IN−OUT、売買)したかを記載
2022/09/12 月曜日の売買履歴
マイナス2600円、日本空港ビルのマイナス4000円がなければプラスだった。
また、逆指値のエントリーポイントの検証が必要。あまり幅がありすぎるとリバウンドポイント、反発ポイントにエントリしーして、逆方向やリバウンドでエントリーしている。この部分をもう少し検証、研究できればもっとプラス側、利益がだせるようになるはず。
約定日 取引 売買 コード 銘柄名 約定単価(円)
2022/09/12 9:01:19 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,575.00
2022/09/12 9:02:07 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,578.00
ダブル・スコープは場中でツイッターに誤情報が送信されたために、一時ストップ安に接近したあとに、戻った。後場に上昇したが、また下落してストップ安になった。多くの人がリバウンドしたことで安心したが、ストップ安になったことで顔面蒼白、何もできずにオロオロとしたことだろう。ユーチューブライブでも、現引きにしたり、PTSで売る予定だというコメントが有った。場中での誤情報とその後の機関の大量売が来週の相場を予見している。IRの発表は9/19らしいので、翌営業日の20日がどうなるか?
2022/09/12 9:03:46 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,949.00
2022/09/12 9:03:47 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,951.00
ランキングで選んだけど、損切りが早くて売ったら大きく上昇した。
損切り値幅を研究する必要がある。また、日経平均株価がそれほど強くないときは
エントリーしなくてもよい
2022/09/12 9:05:50 信用新規 買建 9706 日本空港ビルデング 6,090.00
2022/09/12 9:07:34 信用返済 売埋 9706 日本空港ビルデング 6,050.00
2022/09/12 9:11:44 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,939.00
2022/09/12 9:11:46 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,941.00
2022/09/12 9:12:06 信用新規 買建 7011 三菱重工業 5,319.00
2022/09/12 9:12:29 信用返済 売埋 7011 三菱重工業 5,321.00
2022/09/12 9:18:06 信用新規 買建 3903 gumi 901
2022/09/12 9:19:06 信用返済 売埋 3903 gumi 910
2022/09/12 9:25:14 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,979.00
2022/09/12 9:27:30 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,962.00
2022/09/12 9:37:19 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,632.00
2022/09/12 9:37:53 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,294.00
2022/09/12 9:39:52 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,286.00
2022/09/12 9:42:47 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,633.00
2022/09/12 11:05:31 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,244.00
2022/09/12 11:07:19 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,244.00
2022/09/12 11:07:50 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,644.00
2022/09/12 11:10:46 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,649.00
2022/09/12 12:31:33 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,646.00
2022/09/12 12:32:25 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,649.00
2022/09/12 12:33:33 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,644.00
2022/09/12 12:34:51 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,643.00
2022/09/12 12:36:38 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,234.00
2022/09/12 12:45:53 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,231.00
ダブル・スコープは14時以降にストップ安になった。
2022/09/12 13:29:57 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,908.00
2022/09/12 13:30:20 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,909.00
2022/09/12 14:02:20 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,628.00
2022/09/12 14:04:10 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,629.00
2022/09/13 火曜日の売買履歴
利益3700円
約定日 取引 売買 コード 銘柄名 約定単価(円)
ランキングで選んだ。これで3000円だったので今日は勝ち逃げでトレード少なめにする。挑戦しない。
2022/09/13 9:00:49 信用新規 買建 3994 マネーフォワード 3,645.00
2022/09/13 9:09:40 信用返済 売埋 3994 マネーフォワード 3,675.00
2022/09/13 9:08:32 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,169.00
2022/09/13 9:08:37 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,167.00
2022/09/13 9:16:07 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,898.00
2022/09/13 9:16:08 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,900.00
2022/09/13 9:33:18 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,678.00
2022/09/13 9:33:19 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,680.00
勢いが無いときは1円取り
2022/09/13 10:04:38 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,928.00
2022/09/13 10:04:45 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,929.00
2022/09/14 水曜日の売買履歴
マイナス5100円
前場はプラス2000円だったのに、、、
後場に欲を出して失敗した。
約定日 取引 売買 コード 銘柄名 約定単価(円)
2022/09/14 9:01:17 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,927.00
2022/09/14 9:02:24 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,930.00
2022/09/14 9:06:36 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,446.00
2022/09/14 9:07:26 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,439.00
失敗したのはもみ合いでえんとりーしてしまった。
2022/09/14 9:15:10 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,428.00
2022/09/14 9:17:17 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,453.00
2022/09/14 9:18:04 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,447.00
2022/09/14 9:18:57 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,451.00
2022/09/14 9:20:46 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,442.00
2022/09/14 9:23:06 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,446.00
2022/09/14 9:31:29 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,441.00
2022/09/14 9:33:36 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,433.00
2022/09/14 9:35:10 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,426.00
2022/09/14 9:37:33 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,409.00
2022/09/14 9:45:01 信用新規 買建 7359 東京通信 1,608.00
2022/09/14 9:45:03 信用返済 売埋 7359 東京通信 1,610.00
2022/09/14 9:45:45 信用新規 買建 7011 三菱重工業 5,118.00
2022/09/14 9:46:57 信用返済 売埋 7011 三菱重工業 5,123.00
2022/09/14 9:49:01 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,984.00
2022/09/14 9:49:07 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,986.00
2022/09/14 9:51:07 信用新規 買建 9104 商船三井 3,420.00
2022/09/14 10:01:21 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,455.00
2022/09/14 10:02:16 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,459.00
2022/09/14 10:35:37 信用返済 売埋 9104 商船三井 3,425.00
2022/09/14 10:37:46 信用新規 買建 7011 三菱重工業 5,238.00
2022/09/14 10:39:24 信用返済 売埋 7011 三菱重工業 5,240.00
2022/09/14 10:45:37 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,438.00
2022/09/14 10:46:20 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,432.00
2022/09/14 11:21:08 信用新規 買建 7359 東京通信 1,618.00
2022/09/14 12:30:01 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 3,015.00
2022/09/14 13:18:18 信用返済 売埋 7359 東京通信 1,590.00
2022/09/14 13:33:07 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,971.00
2022/09/14 13:35:19 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,408.00
2022/09/14 13:38:27 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,407.00
2022/09/15 木曜日の売買履歴
デイトレのコツがわかっきて、最近は
少しうぬぼれが出ているかもしれない。
調子に乗ってエントリーしているかもしれない。
だから、コツコツドカンでマイナスが多くなった。
勢いがない相場はエントリーしない。
後場は特に勢いがないときはエントリーしないことだ。
大負けだ、
マイナス19,700円
天井で損切りできない
また悪い癖が出てきた。損切りの逆指値を入れなければならない。
約定日 取引 売買 コード 銘柄名 約定単価(円)
2022/09/15 9:01:19 信用新規 買建 5727 東邦チタニウム 2,749.00
2022/09/15 9:06:42 信用新規 買建 3382 セブン&アイ・HLDGS 5,919.00
2022/09/15 9:08:05 信用返済 売埋 3382 セブン&アイ・HLDGS 5,922.00
2022/09/15 9:14:22 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 3,090.00
2022/09/15 9:14:37 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 3,095.00
2022/09/15 9:14:39 信用新規 買建 5727 東邦チタニウム 2,705.00
2022/09/15 9:16:00 信用返済 売埋 5727 東邦チタニウム 2,710.00
2022/09/15 9:17:40 信用返済 売埋 5727 東邦チタニウム 2,701.00
2022/09/15 9:18:22 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 3,145.00
2022/09/15 9:19:35 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 3,165.00
2022/09/15 9:25:37 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 3,155.00
2022/09/15 9:46:33 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,409.00
2022/09/15 9:49:08 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,415.00
2022/09/15 10:08:51 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,407.00
2022/09/15 10:09:17 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,413.00
2022/09/15 10:09:54 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,414.00
2022/09/15 10:10:35 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,419.00
2022/09/15 10:16:52 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,190.00
2022/09/15 10:17:36 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,183.00
2022/09/15 10:22:19 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,174.00
2022/09/15 10:24:38 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,185.00
2022/09/15 10:28:38 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 3,050.00
2022/09/15 10:47:39 信用新規 売建 9984 ソフトバンクグループ 5,456.00
2022/09/15 10:48:36 信用返済 買埋 9984 ソフトバンクグループ 5,455.00
2022/09/15 10:56:57 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,991.00
2022/09/15 11:09:17 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 3,010.00
2022/09/15 11:12:27 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 3,020.00
2022/09/15 12:38:01 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,464.00
2022/09/15 12:50:17 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,464.00
2022/09/15 13:33:13 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,215.00
2022/09/15 13:34:20 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,220.00
2022/09/15 13:49:35 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,999.00
2022/09/16 金曜日の売買履歴
久しぶりで5千円以上の利益が出せた。理由は、約定幅をいままで2円から20−30円に大きく上げたこと。また損切り逆指値を入れたことで機械的に約定できた。
8200円-300=7900円
約定日 取引 売買 コード 銘柄名 約定単価(円)
2022/09/16 9:05:21 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,164.00
2022/09/16 9:07:01 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,156.00
2022/09/16 9:09:28 信用新規 買建 3962 チェンジ 1,896.00
2022/09/16 9:10:12 信用返済 売埋 3962 チェンジ 1,906.00
2022/09/16 9:14:41 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,789.00
2022/09/16 9:16:49 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,797.00
2022/09/16 9:18:09 信用新規 買建 9984 ソフトバンクグループ 5,442.00
2022/09/16 9:24:26 信用返済 売埋 9984 ソフトバンクグループ 5,453.00
2022/09/16 9:36:54 信用新規 売建 7011 三菱重工業 5,094.00
2022/09/16 9:38:18 信用返済 買埋 7011 三菱重工業 5,086.00
2022/09/16 9:42:18 信用新規 買建 4384 ラクスル 2,909.00
2022/09/16 9:42:42 信用返済 売埋 4384 ラクスル 2,929.00
2022/09/16 10:04:26 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,649.00
2022/09/16 10:04:57 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,658.00
2022/09/16 10:22:48 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,507.00
2022/09/16 10:22:50 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,512.00
2022/09/16 10:34:00 信用新規 買建 6619 ダブル・スコープ 2,537.00
2022/09/16 10:34:11 信用返済 売埋 6619 ダブル・スコープ 2,540.00
−300円