8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2023/07/28 | 6629 | 273 | 4.30% | 傘下に三井住友銀、SMBC日興証券等。収益力は大手銀行グループで首位級。 |
9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ(株) | 2023/07/28 | 7098 | -7 | -0.10% | 投資持ち株会社。傘下で10兆円ファンド、携帯電話、ZHD。中国アリババは非持分。 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 2023/07/28 | 7068 | -58 | -0.81% | 三菱グループ中核。総合商社大手。エネルギー関連に強み。機械、化学や食品も。 |
5108 | 東証PRM | (株)ブリヂストン | 2023/07/28 | 5847 | 63 | 1.09% | タイヤ世界最大手。タイヤデータ活用に注力。海外で生産拠点拡張。新興国を拡大。 |
9107 | 東証PRM | 川崎汽船(株) | 2023/07/28 | 4290 | 15 | 0.35% | 海運大手3社の一角。バラ積み船など強化。資源輸送も。コンテナ船は統合。 |
8750 | 東証PRM | 第一生命ホールディングス(株) | 2023/07/28 | 2888 | 193.5 | 7.18% | 国内生保大手。株主数は国内最多。契約者数約800万人。海外急拡大。 |
5401 | 東証PRM | 日本製鉄(株) | 2023/07/28 | 3175 | -36 | -1.12% | 粗鋼生産世界大手・国内首位。技術・高級鋼板に強み。日新製鋼と合併。 |
4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス(株) | 2023/07/28 | 5387 | 36 | 0.67% | 製薬大手。抗精神病薬が主力。ポカリスエットなど機能性食品も。海外に展開。
|
「ヤフーファイナンスEPSとPERと年初来高値」カテゴリーアーカイブ
売買代金上位銘柄、カプコン、東京海上、みずほ2023/07/27
9697 | 東証PRM | (株)カプコン | 2023/07/27 | 6520 | 856 | 15.11% | 家庭用ゲームソフト大手。「モンハン」「戦国BASARA」等人気作品多数。SNS向け拡大。 |
5401 | 東証PRM | 日本製鉄(株) | 2023/07/27 | 3211 | 31 | 0.97% | 粗鋼生産世界大手・国内首位。技術・高級鋼板に強み。日新製鋼と合併。 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 2023/07/27 | 2270 | 29.5 | 1.32% | みずほグループ統括会社。傘下に銀行、リテール、証券、信託。グループ連携を加速。 |
8766 | 東証PRM | 東京海上ホールディングス(株) | 2023/07/27 | 3219 | 59 | 1.87% | 損保で首位級。東京海上日動を主体に生保、金融。海外保険事業を拡大。
|
売買代金上位、2023/07/26、IHI、ルネサス、大塚ホールディングス
5401 | 東証PRM | 日本製鉄(株) | 2023/07/26 | 3180 | 0 | 0.00% | 粗鋼生産世界大手・国内首位。技術・高級鋼板に強み。日新製鋼と合併。 |
6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス(株) | 2023/07/26 | 2726 | 29.5 | 1.09% | 半導体大手。ルネサスとNECエレが統合。車載マイコン世界トップ級。FA、インフラ向けも。 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2023/07/26 | 1068.5 | -2.5 | -0.23% | 国内最大の金融グループ。傘下に銀行、信託、証券、カードなど。海外事業拡大。 |
7013 | 東証PRM | (株)IHI | 2023/07/26 | 3468 | -262 | -7.02% | 総合重機大手。航空エンジンで首位。ボイラー、車用ターボに強み。JFEと造船統合。 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 2023/07/26 | 7090 | -63 | -0.88% | 三菱グループ中核。総合商社大手。エネルギー関連に強み。機械、化学や食品も。 |
7974 | 東証PRM | 任天堂(株) | 2023/07/26 | 6300 | -143 | -2.22% | ゲーム機メーカー最大手。ソフト開発力に強み。海外でも高シェア。為替変動影響大。 |
4578 | 東証PRM | 大塚ホールディングス(株) | 2023/07/26 | 5335 | 90 | 1.72% | 製薬大手。抗精神病薬が主力。ポカリスエットなど機能性食品も。海外に展開。
|