2022/07/28
昨晩(日本時間で7/27深夜)のFOMCは予想通りの0.75%。だからNYダウは上昇した。よって日経平均株価も上昇と予想できたが、前場は寄り天井となってしまった。
一気に下落して反発したので、ついエントリーしてしまい損切りできず
ナンピンしまくり
最初の反発狙いでエントリーしなければプラスだったのに。
要するにデイトレは下手だから、チャンスのときだけエントリーする。
だから毎日デイトレしないようにする。
マイナス3500円
約定日 取引 売買 コード 銘柄名 約定単価(円)
2022/07/28 9:05:14 信用新規 買建 5727 東邦チタニウム 2,535.00
2022/07/28 9:29:56 信用新規 買建 5727 東邦チタニウム 2,469.00
2022/07/28 9:33:41 信用返済 売埋 5727 東邦チタニウム 2,478.00
2022/07/28 9:36:00 信用新規 買建 5727 東邦チタニウム 2,465.00
2022/07/28 9:50:03 信用新規 買建 5727 東邦チタニウム 2,427.00
2022/07/28 9:52:08 信用返済 売埋 5727 東邦チタニウム 2,437.00
2022/07/28 10:15:30 信用返済 売埋 5727 東邦チタニウム 2,451.00
2022/07/28 12:42:38 信用返済 売埋 5727 東邦チタニウム 2,495.00
検討、Ticksで値幅を予想する